Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
lehreroffice:zusatzprogramme:formulardesigner:felder_zeugnis [2019/07/04 09:13] – [Zeugnisdaten] Thomas Hornerlehreroffice:zusatzprogramme:formulardesigner:felder_zeugnis [2020/01/13 11:45] – [Promotionswerte] Thomas Horner
Zeile 46: Zeile 46:
 ^Feldname  ^Beispiel für Inhalt^  Beschreibung  ^ ^Feldname  ^Beispiel für Inhalt^  Beschreibung  ^
 |[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.wert]|  oft  |Zeugniseintrag im Verhaltensfeld mit Schlüssel 'DV_PK_1' | |[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.wert]|  oft  |Zeugniseintrag im Verhaltensfeld mit Schlüssel 'DV_PK_1' |
-|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.wert.lang]|    | | +|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.wert.lang]|  trifft oft zu  |Zeugniseintrag im Verhaltensfeld mit Schlüssel 'DV_PK_1' in Langform (falls vorhanden) 
-|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.wert.kuerzel]| o   |Zeugniseintrag im Verhaltensfeld mit Schlüssel 'DV_PK_1' als Kürzel | +|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.wert.kuerzel]|  o   |Zeugniseintrag im Verhaltensfeld mit Schlüssel 'DV_PK_1' als Kürzel (falls vorhanden) 
-|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.wert.zwischenwert]|    | | +|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.wert.zwischenwert]|  +  |Zwischenwert '+' oder '-' im Verhaltensfeld mit Schlüssel 'DV_PK_1' 
-|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.value]|    | |+|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.value]|  4.75  |Zeugniseintrag im Verhaltensfeld mit Schlüssel 'DV_PK_1', umgerechnet in einen Notenwert |
 |[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.vorschlag.wert]|  oft  |Vorschlag für den Zeugniseintrag im Verhaltensfeld mit Schlüssel 'DV_PK_1'  | |[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.vorschlag.wert]|  oft  |Vorschlag für den Zeugniseintrag im Verhaltensfeld mit Schlüssel 'DV_PK_1'  |
-|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.vorschlag.wert.lang]|  o  | | +|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.vorschlag.wert.lang]|  trifft oft zu   |Vorschlag im Verhaltensfeld mit Schlüssel 'DV_PK_1' in Langform (falls vorhanden) 
-|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.vorschlag.wert.kuerzel]|    | | +|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.vorschlag.wert.kuerzel]|  o  |Vorschlag für den Zeugniseintrag im Verhaltensfeld mit Schlüssel 'DV_PK_1' als Kürzel (falls vorhanden) 
-|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.vorschlag.wert.zwischenwert]|    | | +|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.vorschlag.wert.zwischenwert]|  +  |Zwischenwert '+' oder '-' im Vorschlag für das Verhaltensfeld mit Schlüssel 'DV_PK_1'  
-|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.vorschlag.value]|    | |+|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.vorschlag.value]|  4.75  |Vorschlag im Verhaltensfeld mit Schlüssel 'DV_PK_1', umgerechnet in einen Notenwert  |
 ==== Zeugnisdaten aus vergangenen Semestern ==== ==== Zeugnisdaten aus vergangenen Semestern ====
  
Zeile 93: Zeile 93:
 |[zeugnis.promotion.berechnungsgrundlage]|gemäss Promotionsreglement 2016|Bezeichnung zur Berechnungsgrundlage| |[zeugnis.promotion.berechnungsgrundlage]|gemäss Promotionsreglement 2016|Bezeichnung zur Berechnungsgrundlage|
 |[zeugnis.promotion.begruendung]|   |Die Begründung zur Promotionsentscheidung wird angezeigt, wie [semesterdetail.promotiontext]| |[zeugnis.promotion.begruendung]|   |Die Begründung zur Promotionsentscheidung wird angezeigt, wie [semesterdetail.promotiontext]|
 +|[zeugnis.promotion.faktor.D]| 2x  |Promotionsfaktor im Fach mit Schlüssel D (ab 2020.1)|
 +|[zeugnis.promotion.faktor_wert.D]| 2  |Promotionsfaktor im Fach mit Schlüssel D (ab 2020.1; nur Zahlenwert)|
  
 Da jeder Kanton eine eigene Promotionsordnung besitzt und somit unterschiedliche Werte benötigt werden, kann hier keine vollständige Liste mit allen Feldnamen geführt werden. Die Feldnamen können hingegen in LehrerOffice Desktop wie folgt selbstständig nachgeschlagen werden: Da jeder Kanton eine eigene Promotionsordnung besitzt und somit unterschiedliche Werte benötigt werden, kann hier keine vollständige Liste mit allen Feldnamen geführt werden. Die Feldnamen können hingegen in LehrerOffice Desktop wie folgt selbstständig nachgeschlagen werden:
Drucken/exportieren
QR-Code
QR-Code lehreroffice:zusatzprogramme:formulardesigner:felder_zeugnis (erstellt für aktuelle Seite)