Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
lehreroffice:zusatzprogramme:formulardesigner:felder_zeugnis [2019/07/04 09:13] – [Zeugnisdaten] Thomas Hornerlehreroffice:zusatzprogramme:formulardesigner:felder_zeugnis [2019/07/04 09:33] – [Zeugnisdaten im Bereich 'Verhalten'] Thomas Horner
Zeile 46: Zeile 46:
 ^Feldname  ^Beispiel für Inhalt^  Beschreibung  ^ ^Feldname  ^Beispiel für Inhalt^  Beschreibung  ^
 |[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.wert]|  oft  |Zeugniseintrag im Verhaltensfeld mit Schlüssel 'DV_PK_1' | |[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.wert]|  oft  |Zeugniseintrag im Verhaltensfeld mit Schlüssel 'DV_PK_1' |
-|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.wert.lang]|    | | +|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.wert.lang]|  trifft oft zu  |Zeugniseintrag im Verhaltensfeld mit Schlüssel 'DV_PK_1' in Langform (falls vorhanden) 
-|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.wert.kuerzel]| o   |Zeugniseintrag im Verhaltensfeld mit Schlüssel 'DV_PK_1' als Kürzel | +|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.wert.kuerzel]|  o   |Zeugniseintrag im Verhaltensfeld mit Schlüssel 'DV_PK_1' als Kürzel (falls vorhanden) 
-|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.wert.zwischenwert]|    | | +|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.wert.zwischenwert]|  +  |Zwischenwert '+' oder '-' im Verhaltensfeld mit Schlüssel 'DV_PK_1' 
-|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.value]|    | |+|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.value]|  4.75  |Zeugniseintrag im Verhaltensfeld mit Schlüssel 'DV_PK_1', umgerechnet in einen Notenwert |
 |[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.vorschlag.wert]|  oft  |Vorschlag für den Zeugniseintrag im Verhaltensfeld mit Schlüssel 'DV_PK_1'  | |[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.vorschlag.wert]|  oft  |Vorschlag für den Zeugniseintrag im Verhaltensfeld mit Schlüssel 'DV_PK_1'  |
-|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.vorschlag.wert.lang]|  o  | | +|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.vorschlag.wert.lang]|  trifft oft zu   |Vorschlag im Verhaltensfeld mit Schlüssel 'DV_PK_1' in Langform (falls vorhanden) 
-|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.vorschlag.wert.kuerzel]|    | | +|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.vorschlag.wert.kuerzel]|  o  |Vorschlag für den Zeugniseintrag im Verhaltensfeld mit Schlüssel 'DV_PK_1' als Kürzel (falls vorhanden) 
-|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.vorschlag.wert.zwischenwert]|    | | +|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.vorschlag.wert.zwischenwert]|  +  |Zwischenwert '+' oder '-' im Vorschlag für das Verhaltensfeld mit Schlüssel 'DV_PK_1'  
-|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.vorschlag.value]|    | |+|[zeugnis.verhalten.DV_PK_1.vorschlag.value]|  4.75  |Vorschlag im Verhaltensfeld mit Schlüssel 'DV_PK_1', umgerechnet in einen Notenwert  |
 ==== Zeugnisdaten aus vergangenen Semestern ==== ==== Zeugnisdaten aus vergangenen Semestern ====
  
Drucken/exportieren
QR-Code
QR-Code lehreroffice:zusatzprogramme:formulardesigner:felder_zeugnis (erstellt für aktuelle Seite)