Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
lehreroffice:zusatzprogramme:formulardesigner:felder_klasse [2019/11/25 16:01] – [Klassendaten] Friedrich Schützlehreroffice:zusatzprogramme:formulardesigner:felder_klasse [2019/11/29 14:46] – [Klassendurchschnitte und Schülerzahlen] Friedrich Schütz
Zeile 31: Zeile 31:
  
 ^Feldname^Beispiel^Beschreibung^ ^Feldname^Beispiel^Beschreibung^
-|[klasse.anzahlschueler]|11|Anzahl Lernende der aktuellen Klasse/Gruppe |+|[klasse.anzahlschueler]|11|Anzahl Lernende der aktuellen Klasse |
 |[klasse.anzahlschueler.m]|7|Anzahl männliche Lernende der aktuellen Klasse | |[klasse.anzahlschueler.m]|7|Anzahl männliche Lernende der aktuellen Klasse |
 |[klasse.anzahlschueler.w]|4|Anzahl weibliche Lernende der aktuellen Klasse | |[klasse.anzahlschueler.w]|4|Anzahl weibliche Lernende der aktuellen Klasse |
 +|[gruppe.anzahlschueler]|19|Anzahl Lernende der aktuellen Gruppe |
 +|[gruppe.anzahlschueler.m]|9|Anzahl männliche Lernende der aktuellen Gruppe |
 +|[gruppe.anzahlschueler.w]|10|Anzahl weibliche Lernende der aktuellen Gruppe |
 |[klasse.anzahlschueler.confession=katholisch]|7|Anzahl katholischer Schüler der aktuellen Klasse| |[klasse.anzahlschueler.confession=katholisch]|7|Anzahl katholischer Schüler der aktuellen Klasse|
 |[klasse.anzahlschueler.confession=reformiert;ref]|5|Anzahl reformierter Schüler der aktuellen Klasse mit zwei möglicher Schreibweisen| |[klasse.anzahlschueler.confession=reformiert;ref]|5|Anzahl reformierter Schüler der aktuellen Klasse mit zwei möglicher Schreibweisen|
Drucken/exportieren
QR-Code
QR-Code lehreroffice:zusatzprogramme:formulardesigner:felder_klasse (erstellt für aktuelle Seite)