Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
lehreroffice:desktop:module:schullaufbahn:foerderangebote [2019/06/27 06:47] stefanlehreroffice:desktop:module:schullaufbahn:foerderangebote [2019/10/02 15:30] Joschija Arbenz
Zeile 3: Zeile 3:
 oder im Dialog '[[lehreroffice:desktop:module:personaldaten:semesterangaben|Semesterangaben]]' pro Schüler zur Auswahl stehen. Die Abweichungen sind in der nachfolgenden Tabelle festgehalten: oder im Dialog '[[lehreroffice:desktop:module:personaldaten:semesterangaben|Semesterangaben]]' pro Schüler zur Auswahl stehen. Die Abweichungen sind in der nachfolgenden Tabelle festgehalten:
  
-^Möglichkeiten in LehrerOffice^Standard^[[lehreroffice:desktop:kantone:ag:ag|Aargau]]^[[lehreroffice:desktop:kantone:be:be|Bern]]^[[lehreroffice:desktop:kantone:gr:gr|Graubünden]]^[[lehreroffice:desktop:kantone:sh:sh|Schaffhausen]]^[[lehreroffice:desktop:kantone:so:so|Solothurn]]^ +^Möglichkeiten in LehrerOffice^Standard^[[lehreroffice:desktop:kantone:ag:ag|Aargau]]^[[lehreroffice:desktop:kantone:be:be|Bern]]^[[lehreroffice:desktop:kantone:gr:gr|Graubünden]]^[[lehreroffice:desktop:kantone:sh:sh|Schaffhausen]]^[[lehreroffice:desktop:kantone:so:so|Solothurn]]^[[lehreroffice:desktop:kantone:lu:lu|Luzern]]^ 
-|Begabungsförderung (Bega)|♦|♦|♦|♦|♦|♦| +|Begabungsförderung (Bega)|♦|♦|♦|♦|♦|♦|♦| 
-|Beschleunigung|--|--|--|--|--|♦| +|Beschleunigung|--|--|--|--|--|♦|--
-|Deutsch als Zweitsprache (DaZ)|♦|♦ *|♦|♦|♦|♦ *(12)| +|Deutsch als Zweitsprache (DaZ)|♦|♦ *|♦|♦|♦|♦ *(12)|♦
-|Dyskalkulie (Dysk)|♦|♦|♦|♦|♦|♦| +|Dyskalkulie (Dysk)|♦|♦|♦|♦|♦|♦|--
-|Frühfremdsprache für Zugezogene|--|--|--|--|--|♦ *(12)| +|Frühfremdsprache für Zugezogene|--|--|--|--|--|♦ *(12)|--
-|Heilpädagogische Früherziehung (HPF)|--|--|--|♦|--|♦| +|Heilpädagogische Früherziehung (HPF)|--|--|--|♦|--|♦|--
-|Integrative Förderung|♦|Integrierte Heilpädagogik|♦ *|♦ IF oL, mL|Integrative Schulform|Schulische Heilpädagogik *(12)| +|Integrative Förderung|♦|Integrierte Heilpädagogik|♦ *|♦ IF oL, mL|Integrative Schulform|Schulische Heilpädagogik *(12)|♦
-|Integrative Förderung als Prävention (IF P)|--|--|--|♦|--|--| +|Integrative Förderung als Prävention (IF P)|--|--|--|♦|--|--|--| 
-|Integrierte Sonderschulung (IS)|♦|--|♦ *(5)|♦|♦|ISM §37 *(31/32/33)| +|Integrierte Sonderschulung (IS)|♦|--|♦ *(5)|♦|♦|ISM §37 *(31/32/33)|♦
-|Legasthenie (Lega)|♦|♦|♦|♦|♦|♦| +|Legasthenie (Lega)|♦|♦|♦|♦|♦|♦|--
-|Logopädie (Logo)|♦|♦|♦ *|♦|♦|♦ *(12)| +|Logopädie (Logo)|♦|♦|♦ *|♦|♦|♦ *(12)|♦
-|Psychomotorik (Psymo)|♦|♦|♦ *|♦|♦|♦| +|Psychomotorik (Psymo)|♦|♦|♦ *|♦|♦|♦|♦| 
-|Psychotherapie|--|--|--|--|--|--| +|Psychotherapie|--|--|--|--|--|--|--| 
-|Verlangsamung|--|--|--|--|--|♦ *(21)| +|Verlangsamung|--|--|--|--|--|♦ *(21)|--
-|Verstärkte Massnahmen (VM) / Nachteilsausgleich (NTA)|--|♦ *|--|--|--|--|+|Verstärkte Massnahmen (VM) / Nachteilsausgleich (NTA)|--|♦ *|--|--|--|--|♦|
  
 * Angaben werden für die [[lehreroffice:zusatz:module:bista:lernende|Bildungsstatistik]] verwendet. Die Zahlenwerte in den Klammerausdrücken verweisen auf den Code der Bildungsstatistik. * Angaben werden für die [[lehreroffice:zusatz:module:bista:lernende|Bildungsstatistik]] verwendet. Die Zahlenwerte in den Klammerausdrücken verweisen auf den Code der Bildungsstatistik.
Drucken/exportieren
QR-Code
QR-Code lehreroffice:desktop:module:schullaufbahn:foerderangebote (erstellt für aktuelle Seite)