no way to compare when less than two revisions

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


lehreroffice:desktop:kantone:sh:faecheruebersicht [2014/07/30 11:57] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +==== Frage ====
 +Welche Fächer dürfen im Zeugnis aufgeführt werden?
 +
 +==== Antwort ====
 +==== 1. und 2. Primarklasse ====
 +
 +
 +^Fächertabelle  ^Bewertung  ^
 +|Deutsch|Lernziel erreicht, Lernziel nicht erreicht, individualisierte Lernziele|
 +|Mathematik|Lernziel erreicht, Lernziel nicht erreicht, individualisierte Lernziele|
 +|Mensch und Mitwelt|Lernziel erreicht, Lernziel nicht erreicht, individualisierte Lernziele|
 +|Bildnerisches Gestalten|Lernziel erreicht, Lernziel nicht erreicht, individualisierte Lernziele|
 +|Handwerkliches Gestalten|Lernziel erreicht, Lernziel nicht erreicht, individualisierte Lernziele|
 +|Musik|Lernziel erreicht, Lernziel nicht erreicht, individualisierte Lernziele|
 +|Sport|Lernziel erreicht, Lernziel nicht erreicht, individualisierte Lernziele|
 +|HSK|Lernziel erreicht, Lernziel nicht erreicht, individualisierte Lernziele|
 +An der 1. + 2. Primarklasse dürfen keine Wahlfächer im Zeugnis aufgeführt werden.
 +//
 +//
 +==== 3. - 6. Primarklasse ====
 +
 +^Fächertabelle  ^Bewertung  ^
 +|Deutsch|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, individualisierte Lernziele|
 +|Englisch|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, individualisierte Lernziele|
 +|Französisch|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, individualisierte Lernziele|
 +|Mathematik|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, individualisierte Lernziele|
 +|Mensch und Mitwelt|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, individualisierte Lernziele|
 +|Bildnerisches Gestalten|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, individualisierte Lernziele|
 +|Werkstoffe textil|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, individualisierte Lernziele|
 +|Werkstoffe nicht textil|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, individualisierte Lernziele|
 +|Musik|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, individualisierte Lernziele|
 +|Sport|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, individualisierte Lernziele|
 +|HSK|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6|
 +An der 3. - 6. Primarklasse dürfen keine Wahlfächer im Zeugnis aufgeführt werden.
 +//
 +//
 +==== 1. - 3. Sekundarstufe ====
 +
 +^Fächertabelle  ^Fachschlüssel  ^Bewertung  ^Bemerkungen  ^
 +|Deutsch|D|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, individualisierte Lernziele| |
 +|Englisch|E|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, individualisierte Lernziele| |
 +|Französisch|F|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, individualisierte Lernziele| |
 +|Arithmetik, Algebra|MA|1,1.5,2,3.5,3,2.5,4,4.5,5,5.5,6, individualisierte Lernziele| |
 +|Geometrie|MG|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, individualisierte Lernziele| |
 +|Individuum, Gemeinschaft, Religion|LK|besucht| |
 +|Geschichte|GS|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, individualisierte Lernziele| |
 +|Geografie|GG|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, individualisierte Lernziele| |
 +|Biologie|PO|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, individualisierte Lernziele| |
 +|Chemie|PC|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, individualisierte Lernziele| |
 +|Physik|PP|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, individualisierte Lernziele| |
 +|ICT Informatik|IT|besucht|wird nur bei der 1. Sek ausgewiesen|
 +|Ernährung und Hauswirtschaft|HW|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, individualisierte Lernziele| |
 +|Bildnerisches Gestalten|BG|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, individualisierte Lernziele| |
 +|Werstoffe textil|HA|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, individualisierte Lernziele| |
 +|Werkstoffe nicht textil|WK|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, individualisierte Lernziele| |
 +|Musik|MK|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, individualisierte Lernziele|wird nur bei der 1.+2. Sek ausgewiesen|
 +|Sport|SP|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, individualisierte Lernziele| |
 +//
 +//
 +==== Wahlfächer der Sekundarstufe ====
 +
 +^Fächertabelle  ^Fachschlüssel  ^Bewertung  ^Bemerkungen  ^
 +|Deutsch Zusatz|DW|besucht, Beschreibung| |
 +|Französisch Zusatz|FW|besucht, Beschreibung| |
 +|Italienisch|I|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, Beschreibung| |
 +|Latein|L|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, Beschreibung| |
 +|Mathematik Vertiefung (bisher Algebra)|MAW|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, Beschreibung| |
 +|Geometrisches Zeichnen|GZ|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, Beschreibung| |
 +|Neigungssport|SPN|besucht, Beschreibung|mit Zusatz*|
 +|Chor|MKC|besucht, Beschreibung| |
 +|Orchester|MKO|besucht, Beschreibung| |
 +|Theater|MKT|besucht, Beschreibung| |
 +|Tastaturschreiben|TS|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, Beschreibung| |
 +|Praktika und Kurse|PK|besucht, Beschreibung|mit Zusatz*|
 +|HSK|HS|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, Beschreibung| |
 +|Werken nicht textil Zusatz|HAW|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, besucht, Beschreibung| |
 +|Werken textil Zusatz|WKW|1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6, besucht, Beschreibung| |
 +
 +* mit Zusatz= Bei diesen Fächern ist ein Zusatzfeld aktiviert, so dass eine zusätzliche Bemerkung nach der Fachbezeichnung im Zeugnis aufgeführt werden kann. In der Zeugnisanleitung ist dieses Verhalten beim Fach HSK beschrieben.
  
Drucken/exportieren
QR-Code
QR-Code lehreroffice:desktop:kantone:sh:faecheruebersicht (erstellt für aktuelle Seite)