Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
lehreroffice:desktop:kantone:lu:lu [2023/03/28 13:41] – [Bista-Erhebung] Friedrich Schützlehreroffice:desktop:kantone:lu:lu [2024/02/19 13:30] (aktuell) – [Bista-Erhebung] Friedrich Schütz
Zeile 4: Zeile 4:
  
 ===== Zeugnisanleitung ===== ===== Zeugnisanleitung =====
-^ Meilenstein ^  ab Version  ^  Datum  ^ 
-|Empfohlene Programmversion für den Zeugnisdruck im SJ 2022/23|  2022.5  | 28.07.2022| 
  
   * [[lehreroffice:desktop:kantone:lu:zeugnisanleitung|Detaillierte Zeugnisanleitung]]   * [[lehreroffice:desktop:kantone:lu:zeugnisanleitung|Detaillierte Zeugnisanleitung]]
Zeile 17: Zeile 15:
   * [[lehreroffice:desktop:kantone:lu:Notenrundung|Notenrundung in 2. und 3. Klassen der Sekundarstufe I]]: Weshalb können keine Bewertungsanlässe mit der Notenrundung 'Zehntelsnoten' mehr eingetragen werden?   * [[lehreroffice:desktop:kantone:lu:Notenrundung|Notenrundung in 2. und 3. Klassen der Sekundarstufe I]]: Weshalb können keine Bewertungsanlässe mit der Notenrundung 'Zehntelsnoten' mehr eingetragen werden?
   * [[lehreroffice:desktop:kantone:lu:db|Datenbanklösung]]: Können wir im Kanton Luzern auch die Datenbanklösung von LehrerOffice verwenden?   * [[lehreroffice:desktop:kantone:lu:db|Datenbanklösung]]: Können wir im Kanton Luzern auch die Datenbanklösung von LehrerOffice verwenden?
-  * [[lehreroffice:desktop:kantone:lu:abschlusszertifikat|Abschlusszertifikat]]: Wie kann ich das Abschlusszertifikat zusammenstellen und die Resultate aus dem Stellwerk übernehmen? +  * [[lehreroffice:desktop:kantone:lu:abschlusszertifikat2023|Abschlusszertifikat ab Schuljahr 2023/24]]: Wie kann ich das Abschlusszertifikat zusammenstellen und die Resultate aus dem Stellwerk übernehmen?
-  * [[lehreroffice:desktop:kantone:lu:arbeiten_abschlusszertifikat|Arbeiten im Abschlusszertifikat und Zeugnis]]: Können mehrere Arbeiten im Abschlusszertifikat und im Zeugnis aufgeführt werden? (nur gültig bis Lehrplan 21 Einführung)+
   * [[lehreroffice:desktop:kantone:lu:archivliste|Archivliste]]: Warum erscheinen in der Archivliste in der 1. und 2. Primar die administrativen Bemerkungen nicht?   * [[lehreroffice:desktop:kantone:lu:archivliste|Archivliste]]: Warum erscheinen in der Archivliste in der 1. und 2. Primar die administrativen Bemerkungen nicht?
   * [[lehreroffice:desktop:kantone:lu:privatschule_logo|Privatschullogo]]: Wir sind eine Privatschule. Wie können wir ein eigenes Logo im Zeugnisdruck anwenden?   * [[lehreroffice:desktop:kantone:lu:privatschule_logo|Privatschullogo]]: Wir sind eine Privatschule. Wie können wir ein eigenes Logo im Zeugnisdruck anwenden?
Zeile 25: Zeile 22:
   * [[lehreroffice:desktop:kantone:lu:tastaturschreiben|Tastaturschreiben]]: Warum kann kein Tastaturschreiben in der 1. Sekundarklasse ausgewiesen werden?   * [[lehreroffice:desktop:kantone:lu:tastaturschreiben|Tastaturschreiben]]: Warum kann kein Tastaturschreiben in der 1. Sekundarklasse ausgewiesen werden?
   * [[lehreroffice:desktop:kantone:lu:Uebertrittsformular|Telefonnummer im Übertrittsformular]]: Weshalb werden die Telefonnummern im Übertrittsformular nicht ausgefüllt?   * [[lehreroffice:desktop:kantone:lu:Uebertrittsformular|Telefonnummer im Übertrittsformular]]: Weshalb werden die Telefonnummern im Übertrittsformular nicht ausgefüllt?
-  * [[lehreroffice:desktop:kantone:lu:Uebertrittsdossier|Übertrittsdossier für einen Schüler anzeigen]]: Wie kann ich im Modul 'Übertritt' die verschiedenen Druckausgaben (wie z. B. das Übertrittsdossier) für einzelne Schüler darstellen lassen+  * [[lehreroffice:desktop:kantone:lu:uebertrittsdossier2023|Übertrittsdossier für einen Schüler erstellen? NEU ab Schuljahr 2023/24]]: Wie kann ich im Übertrittsdossier alle notwendigen Daten erfassen
   * [[lehreroffice:desktop:kantone:lu:iLZSpaltebeiKompetenz|Zusätzliche Spalte ILZ bei Kompetenz]]: Wie kann bei einem Schüler für die Selbst- und Sozialkompetenz eine zusätzliche Spalte 'ILZ' eingefügt werden?   * [[lehreroffice:desktop:kantone:lu:iLZSpaltebeiKompetenz|Zusätzliche Spalte ILZ bei Kompetenz]]: Wie kann bei einem Schüler für die Selbst- und Sozialkompetenz eine zusätzliche Spalte 'ILZ' eingefügt werden?
   * [[lehreroffice:desktop:module:personaldaten:kindergarten|Kantonsübersicht über den Kindergarten und dessen Kindergartenjahre]]   * [[lehreroffice:desktop:module:personaldaten:kindergarten|Kantonsübersicht über den Kindergarten und dessen Kindergartenjahre]]
 +  * [[lehreroffice:desktop:kantone:lu:niveauimport|Import von Niveaus für die Sekundarschule]]: Wie kann ich die Niveaus der 6. Klasse aus dem Modul ‘Übertritt’ in die 1. Sekundarklasse übertragen?
 ==== Semesterabschluss ==== ==== Semesterabschluss ====
     * [[lehreroffice:desktop:module:semester:freigabe|Semesterfreigabe:]] Semesterfreigabe für Lehrpersonen, deren Klasse ein Jahreszeugnis hat     * [[lehreroffice:desktop:module:semester:freigabe|Semesterfreigabe:]] Semesterfreigabe für Lehrpersonen, deren Klasse ein Jahreszeugnis hat
Zeile 42: Zeile 39:
  
 ==== Bista-Erhebung ==== ==== Bista-Erhebung ====
 +  * [[lehreroffice:zusatz:module:bista:lernende:dvslu|Halbjahreseintritt Statistik Lustat]]: Wie wird die Halbjahreseintritt Statistik Lustat erstellt?
   * [[lehreroffice:zusatz:module:bista:lernende|Modul 'Lernende']]: Detaillierte Anleitung zum Prüfen und Senden der Daten im LehrerOffice   * [[lehreroffice:zusatz:module:bista:lernende|Modul 'Lernende']]: Detaillierte Anleitung zum Prüfen und Senden der Daten im LehrerOffice
   * [[lehreroffice:zusatz:module:bista:lernende#Kantonale Kontaktpersonen und Stichtage|Kantonale Kontaktpersonen und Stichtage]]: An wen darf ich mich bei Fragen wenden?   * [[lehreroffice:zusatz:module:bista:lernende#Kantonale Kontaktpersonen und Stichtage|Kantonale Kontaktpersonen und Stichtage]]: An wen darf ich mich bei Fragen wenden?
Zeile 47: Zeile 45:
   * [[lehreroffice:zusatz:module:bista:lernende:islu|Integrierte Sonderschulung (IS)]]: Wie weise ich die integrierte Sonderschulung (IS) für die BISTA-Erhebung korrekt aus?   * [[lehreroffice:zusatz:module:bista:lernende:islu|Integrierte Sonderschulung (IS)]]: Wie weise ich die integrierte Sonderschulung (IS) für die BISTA-Erhebung korrekt aus?
   * [[lehreroffice:zusatz:module:bista:lernende:dvslu|Statistik DVS]]: Wie wird die DVS-Statistik für Lernende und Lehrpersonen erstellt?   * [[lehreroffice:zusatz:module:bista:lernende:dvslu|Statistik DVS]]: Wie wird die DVS-Statistik für Lernende und Lehrpersonen erstellt?
-  * [[lehreroffice:zusatz:module:bista:lernende:dvsdaten|Daten Statistik DVS]]: Wie kann ich die CSV-Dateien für weitere interne Zwecke bearbeiten?+  * [[lehreroffice:zusatz:module:bista:lernende:dvsdaten|Daten Statistik DVS weiter bearbeiten]]: Wie kann ich die CSV-Dateien für weitere interne Zwecke bearbeiten? 
 +  * [[lehreroffice:zusatz:module:bista:lernende:durchfuehrung:fehlermeldungen|Erklärung zu Fehlermeldungen und Warnungen im Modul 'Lernende']]
  
  
  
Drucken/exportieren
QR-Code
QR-Code lehreroffice:desktop:kantone:lu:lu (erstellt für aktuelle Seite)