Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
lehreroffice:desktop:kantone:fl:lp21-anpassungen-lile [2019/10/09 12:59] – [Fächerbezeichnung] monikalehreroffice:desktop:kantone:fl:lp21-anpassungen-lile [2019/12/03 10:35] Joschija Arbenz
Zeile 29: Zeile 29:
 \\ \\
 Offizielle Fächer: Offizielle Fächer:
-^Fachbezeichnung ab SJ 2019/20^Schlüssel^Realschule^Oberschule^ +^Fachbezeichnung ab SJ 2019/20^Schlüssel^Realschule^Oberschule^Benotung Oberschule^Benotung Realschule^ 
-| Deutsch | D | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | +|-|-|-|-|L+M = Leistungs- und Mitarbeitsnoten |M = nur Mitarbeitsnoten| 
-| Englisch | E | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | +| Deutsch | D | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |L+M|L+M
-| Französisch | F | 1, 2, 3 | - | +| Englisch | E | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |L+M|L+M
-| Mathematik | M | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | +| Französisch | F | 1, 2, 3 | - |L+M|L+M
-| Natur und Technik | NL | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | +| Mathematik | M | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |L+M|L+M
-| Räume, Zeiten, Gesellschaften | GSG | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | +| Natur und Technik | NL | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |L+M|L+M
-| - Geografie | GG | 1, 2, 3, 4 | - | +| Räume, Zeiten, Gesellschaften | GSG | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |L+M|L+M
-| - Geschichte | GS | 1, 2, 3, 4 | - | +| - Geografie | GG | 1, 2, 3, 4 | - |L+M|L
-| Wirtschaft, Arbeit, Haushalt | HK | 1, 2, 3, 4 | 4 | +| - Geschichte | GS | 1, 2, 3, 4 | - |L+M|L
-| Ethik und Religionen | ERG | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | +| Wirtschaft, Arbeit, Haushalt | HK | 1, 2, 3, 4 | 4 |L+M|L+M
-| Konfessioneller Religionsunterricht | KREL | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | +| Ethik und Religionen | ERG | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |L+M|L+M
-| Lebenskunde/berufliche Orientierung | LE | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | +| Konfessioneller Religionsunterricht | KREL | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |L+M|L+M
-| [[lehreroffice:desktop:kantone:fl:gestalten|Gestalten (Variante 1)]] | GA | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | +| Lebenskunde/berufliche Orientierung | LE | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |M|M
-| - Gestalten/Technisch | - |  |  | +| [[lehreroffice:desktop:kantone:fl:gestalten|Gestalten (Variante 1)]] | GA | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |M|L+M
-| - Gestalten/Textil | - |  |  | +| - Gestalten/Technisch | - |  |  |M|L+M
-| - Gestalten/Bildnerisch | - |  |  | +| - Gestalten/Textil | - |  |  |M|L+M
-| [[lehreroffice:desktop:kantone:fl:gestalten|Gestalten/Technisch (Variante 2)]] | TEG | 1, 2, 3, 4 | 3, 4 | +| - Gestalten/Bildnerisch | - |  |  |M|L+M
-| [[lehreroffice:desktop:kantone:fl:gestalten|Gestalten/Textil (Variante 2)]] | TXG | 1, 2, 3, 4 | 3, 4 | +| [[lehreroffice:desktop:kantone:fl:gestalten|Gestalten/Technisch (Variante 2)]] | TEG | 1, 2, 3, 4 | 3, 4 |M|L+M
-| [[lehreroffice:desktop:kantone:fl:gestalten|Gestalten/Bildnerisch (Variante 2)]] | BG | 1, 2, 3, 4 | 3, 4 | +| [[lehreroffice:desktop:kantone:fl:gestalten|Gestalten/Textil (Variante 2)]] | TXG | 1, 2, 3, 4 | 3, 4 |M|L+M
-| Musik | MU | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | +| [[lehreroffice:desktop:kantone:fl:gestalten|Gestalten/Bildnerisch (Variante 2)]] | BG | 1, 2, 3, 4 | 3, 4 |M|L+M
-| Bewegung und Sport | SP | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | +| Musik | MU | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |M|L+M
-| Bewegung und Sport Wahlpflicht | WP_SP | 4 | 3, 4 | +| Bewegung und Sport | SP | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |M|L+M
-| Medien und Informatik | INF | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3 | +| Bewegung und Sport Wahlpflicht | WP_SP | 4 | 3, 4 |M|L+M
-| Projektunterricht | PU | 4 | 4 |+| Medien und Informatik | INF | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3 |L+M|L+M
 +| Projektunterricht | PU | 4 | 4 |L+M|L+M|
 \\ \\
 Schuleigene Fächer: Schuleigene Fächer:
-^Fachbezeichnung ab SJ 2019/20^Schlüssel^ +^Fachbezeichnung ab SJ 2019/20^Schlüssel^Benotung Oberschule^Benotung Realschule
-| Weitere Fächer als obligatorisches- oder Wahlpflichtfach definiert | <individuell> |+| Weitere Fächer als obligatorisches- oder Wahlpflichtfach definiert | <individuell> |M|M|
 \\ \\
 === Wahlfächer ==== === Wahlfächer ====
Zeile 66: Zeile 67:
  
 Offizielle Fächer: Offizielle Fächer:
-^Fachbezeichnung ab SJ 2019/20^Schlüssel^Realschule^Oberschule^ +^Fachbezeichnung ab SJ 2019/20^Schlüssel^Realschule^Oberschule^Benotung Oberschule^Benotung Realschule
-| Französisch (dasselbe Fach wie unter Pflichtfächer) | F | 4 | 1, 2, 3, 4 | +| Französisch (dasselbe Fach wie unter Pflichtfächer) | F | 4 | 1, 2, 3, 4 |L+M|L+M
-| Italienisch | I | gibt es nicht | 3, 4 | +| Italienisch | I | gibt es nicht | 3, 4 |L+M
-| Spanisch | S | gibt es nicht | 3, 4 | +| Spanisch | S | gibt es nicht | 3, 4 |L+M
-| Mathematik | MWF | gibt es nicht | 3, 4 | +| Mathematik | MWF | gibt es nicht | 3, 4 |L+M
-| Mathematik/Darstellung | MDWF | gibt es nicht | 3, 4 | +| Mathematik/Darstellung | MDWF | gibt es nicht | 3, 4 |L+M
-| Natur und Technik | NLWF | gibt es nicht | 3, 4 | +| Natur und Technik | NLWF | gibt es nicht | 3, 4 |L+M
-| Räume, Zeiten, Gesellschaften | GSGWF | gibt es nicht | 3, 4 | +| Räume, Zeiten, Gesellschaften | GSGWF | gibt es nicht | 3, 4 |L+M
-| Wirtschaft, Arbeit, Haushalt/Kochen | HKWF | gibt es nicht | 3, 4 | +| Wirtschaft, Arbeit, Haushalt/Kochen | HKWF | gibt es nicht | 3, 4 |L+M
-| Medien und Informatik | INFWF | gibt es nicht | 3, 4 | +| Medien und Informatik | INFWF | gibt es nicht | 3, 4 |M
-| Projektunterricht | PUWF | 4 | gibt es nicht |+| Projektunterricht | PUWF | 4 | gibt es nicht |L+M|L+M|
 \\ \\
-Schuleigene Fächer (Angebot der Schule)+Schuleigene Fächer: 
-^Fachbezeichnung ab SJ 2019/20^Schlüssel^ +^Fachbezeichnung ab SJ 2019/20^Schlüssel^Benotung Oberschule^Benotung Realschule
-| Deutsch als Zweitsprache | DAZ | +| Deutsch als Zweitsprache | DAZ |M|M
-| Bewegung und Sport Wahlfach | SPWF | +| Bewegung und Sport Wahlfach | SPWF |M|M
-| Angebot der Schule.... | <individuell> |+| Angebot der Schule.... | <individuell> |M|M|
  
  
 ==== Weiterführende Informationen ==== ==== Weiterführende Informationen ====
   * [[lehreroffice:desktop:kantone:FL:FL|Zur Hauptseite: Fürstentum Liechtenstein]]   * [[lehreroffice:desktop:kantone:FL:FL|Zur Hauptseite: Fürstentum Liechtenstein]]
Drucken/exportieren
QR-Code
QR-Code lehreroffice:desktop:kantone:fl:lp21-anpassungen-lile (erstellt für aktuelle Seite)