Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
lehreroffice:desktop:kantone:be:be [2019/06/04 15:32] – [Zeugnisdruck] monikalehreroffice:desktop:kantone:be:be [2019/07/01 15:14] – [Lehrplan 21] Tom Köppel
Zeile 8: Zeile 8:
 |Neue Schulfächer für Schuljahr 2018/19 vorbereitet |  2018.6  | 25. April 2018 | |Neue Schulfächer für Schuljahr 2018/19 vorbereitet |  2018.6  | 25. April 2018 |
 |Kompetenzbereiche für die summative Beurteilung |  2018.12  | 25. Juli 2018 | |Kompetenzbereiche für die summative Beurteilung |  2018.12  | 25. Juli 2018 |
-|Neue Zeugnisformulare implementiert |  2018.17 offen  |+|Neue Zeugnisformulare implementiert |  2018.17 18. Dezember 2018  |
 | | | | | | | |
 |Empfohlene Programmversion für das Erstellen vom neuen Semester für SJ 2018/19|  2018.6  | 25. April 2018 | |Empfohlene Programmversion für das Erstellen vom neuen Semester für SJ 2018/19|  2018.6  | 25. April 2018 |
Zeile 15: Zeile 15:
 === 2. Sekundarstufe - 2019/20 === === 2. Sekundarstufe - 2019/20 ===
 ^ Meilenstein ^  ab Version  ^  Datum  ^ ^ Meilenstein ^  ab Version  ^  Datum  ^
-|Neue Schulfächer für Schuljahr 2019/20 vorbereitet |  Offen   +|Neue Schulfächer für Schuljahr 2019/20 vorbereitet |  2019.8  8. Mai 2019 
-|Neue Zeugnisformulare implementiert |  Offen   |+|Neue Zeugnisformulare implementiert |  2019.8  8. Mai 2019 |
 | | | | | | | |
-|Empfohlene Programmversion für das Erstellen vom neuen Semester für SJ 2019/20|  Offen   +|Empfohlene Programmversion für das Erstellen vom neuen Semester für SJ 2019/20|  2019.8  8. Mai 2019 
-|Empfohlene Programmversion für den Zeugnisdruck im Januar 2020|  Offen   |+|Empfohlene Programmversion für den Zeugnisdruck im Januar 2020|  2019.8  8. Mai 2019 |
  
 === 3. Sekundarstufe - 2020/21 === === 3. Sekundarstufe - 2020/21 ===
Zeile 50: Zeile 50:
   * [[lehreroffice:desktop:kantone:be:uebertrittsverfahren|Übertrittsverfahren]]: Wie funktioniert das Übertrittsverfahren von der Primar- auf die Sekundarstufe? \\   * [[lehreroffice:desktop:kantone:be:uebertrittsverfahren|Übertrittsverfahren]]: Wie funktioniert das Übertrittsverfahren von der Primar- auf die Sekundarstufe? \\
   * [[lehreroffice:desktop:kantone:be:schullaufbahnentscheid|Individueller Schullaufbahnentscheid]]: Wo finde ich das Dokument für den individuellen Schullaufbahnentscheid? \\   * [[lehreroffice:desktop:kantone:be:schullaufbahnentscheid|Individueller Schullaufbahnentscheid]]: Wo finde ich das Dokument für den individuellen Schullaufbahnentscheid? \\
 +  * [[lehreroffice:desktop:kantone:be:zusatzbericht|Zusatzbericht]]: Wie kann für Ergänzungen ein zusätzlicher Bericht erstellt werden?
   * [[lehreroffice:desktop:kantone:be:halbtage|Absenzen im Kindergarten und Basisstufe]]: Mit welcher Einheit sollen die Absenzen für den Kindergarten bzw die Basisstufe eingetragen werden? \\   * [[lehreroffice:desktop:kantone:be:halbtage|Absenzen im Kindergarten und Basisstufe]]: Mit welcher Einheit sollen die Absenzen für den Kindergarten bzw die Basisstufe eingetragen werden? \\
   * [[lehreroffice:desktop:kantone:be:privatschule|Privatschule]]: Zeugnis für die Privatschule \\   * [[lehreroffice:desktop:kantone:be:privatschule|Privatschule]]: Zeugnis für die Privatschule \\
- +  * [[lehreroffice:desktop:kantone:be:sonderschule|Standortbericht Sonderschule]]: Wie kann ich einen "Standortbericht Sonderschule" erstellen? \\
  
  
Zeile 64: Zeile 64:
     * [[lehreroffice:desktop:Kantone:be:stern|Stern für riLz]]: Wie kann bei einer Noten ein Stern (∗) gesetzt werden, um die riLz (reduzierte individuelle Lernziele) zu erfassen? (gültig für 2. und 3. Sekundarstufe)     * [[lehreroffice:desktop:Kantone:be:stern|Stern für riLz]]: Wie kann bei einer Noten ein Stern (∗) gesetzt werden, um die riLz (reduzierte individuelle Lernziele) zu erfassen? (gültig für 2. und 3. Sekundarstufe)
     * [[lehreroffice:desktop:Kantone:be:hsk|Kreuze für HSK-Bericht]]: Wie können die Kreuze für die Eintragungen zum HSK-Bericht gemacht werden? (gültig für 2. und 3. Sekundarstufe)     * [[lehreroffice:desktop:Kantone:be:hsk|Kreuze für HSK-Bericht]]: Wie können die Kreuze für die Eintragungen zum HSK-Bericht gemacht werden? (gültig für 2. und 3. Sekundarstufe)
-    * [[lehreroffice:desktop:Kantone:be:schübe|Noten auf kantonalen Server]]: Können die Noten aus LehrerOffice auf den kantonalen Server übertragen werden?+    * [[lehreroffice:desktop:Kantone:be:schübe|Noten auf kantonalen Server]]: Können die Noten aus LehrerOffice auf den kantonalen Server (SchüBe/Beurteilung 21) übertragen werden?
     * [[lehreroffice:desktop:einstellungen:wertung|Differenzierende Angaben zu den Endnoten]]: Wie wird die Wertung der Noten in den differenzierenden Angaben ausgewiesen?     * [[lehreroffice:desktop:einstellungen:wertung|Differenzierende Angaben zu den Endnoten]]: Wie wird die Wertung der Noten in den differenzierenden Angaben ausgewiesen?
    * [[lehreroffice:desktop:kantone:jokertage|Jokertage]]: Wie viele Jokertage/Freie Halbtage gibt es in welchem Kanton und sind im LehrerOffice hinterlegt?    * [[lehreroffice:desktop:kantone:jokertage|Jokertage]]: Wie viele Jokertage/Freie Halbtage gibt es in welchem Kanton und sind im LehrerOffice hinterlegt?
Drucken/exportieren
QR-Code
QR-Code lehreroffice:desktop:kantone:be:be (erstellt für aktuelle Seite)