Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
lehreroffice:desktop:export [2020/03/05 16:36] – [Office 365 Umgebung und Active Directory ¹] Friedrich Schützlehreroffice:desktop:export [2022/08/02 14:57] (aktuell) Simone Sterren
Zeile 19: Zeile 19:
 |[[lehreroffice:zusatz:export:appleschoolmanager|Apple School Manager]] ²||  **X**  ||  ****  ||[[lehreroffice:desktop:module:personaldaten:personaldaten|Schülerdaten]]| |[[lehreroffice:zusatz:export:appleschoolmanager|Apple School Manager]] ²||  **X**  ||  ****  ||[[lehreroffice:desktop:module:personaldaten:personaldaten|Schülerdaten]]|
 |Adressen der Lehrpersonen (als Excelliste / Textdatei)||  **X**  ||  **X**  ||[[lehreroffice:desktop:module:adressen:adressen|Adressen]]| |Adressen der Lehrpersonen (als Excelliste / Textdatei)||  **X**  ||  **X**  ||[[lehreroffice:desktop:module:adressen:adressen|Adressen]]|
-|Check dein Wissen - Check S2, S3, P3, P6||  **X**  ||  **X**  ||[[lehreroffice:desktop:module:personaldaten:personaldaten|Schülerdaten]]|+|[[lehreroffice:desktop:export:checkdeinwissen|Check dein Wissen - Check S2, S3, P3, P6]]||  **X**  ||  **X**  ||[[lehreroffice:desktop:module:personaldaten:personaldaten|Schülerdaten]]|
 |Daten der Lernenden - Arbeitsgruppen als XML||  **X**  ||  ****  ||[[lehreroffice:desktop:module:personaldaten:personaldaten|Schülerdaten]]| |Daten der Lernenden - Arbeitsgruppen als XML||  **X**  ||  ****  ||[[lehreroffice:desktop:module:personaldaten:personaldaten|Schülerdaten]]|
 |Daten der Lernende - Klassen als XML||  **X**  ||  ****  ||[[lehreroffice:desktop:module:personaldaten:personaldaten|Schülerdaten]]| |Daten der Lernende - Klassen als XML||  **X**  ||  ****  ||[[lehreroffice:desktop:module:personaldaten:personaldaten|Schülerdaten]]|
Zeile 37: Zeile 37:
 |[[lehreroffice:desktop:grundkurs:personaldaten_daten_ins_excel_exportieren|Schülerdaten (als Excelliste / Textdatei)]]||  **X**  ||  **X**  ||[[lehreroffice:desktop:module:personaldaten:personaldaten|Schülerdaten]]| |[[lehreroffice:desktop:grundkurs:personaldaten_daten_ins_excel_exportieren|Schülerdaten (als Excelliste / Textdatei)]]||  **X**  ||  **X**  ||[[lehreroffice:desktop:module:personaldaten:personaldaten|Schülerdaten]]|
 |SporttagWeb||  **X**  ||  **X**  ||[[lehreroffice:desktop:module:personaldaten:personaldaten|Schülerdaten]]| |SporttagWeb||  **X**  ||  **X**  ||[[lehreroffice:desktop:module:personaldaten:personaldaten|Schülerdaten]]|
-|Statistik der Lernenden (AG, BE, GR, SO, ZH)||  **X**  ||  ****  ||[[lehreroffice:zusatz:module:bista:lernende|Bista - Lernende]]|+|Statistik der Lernenden (AG, BE, GR, LU, SO, ZH)||  **X**  ||  ****  ||[[lehreroffice:zusatz:module:bista:lernende|Bista - Lernende]]|
 |Stellwerk||  **X**  ||  **X**  ||[[lehreroffice:desktop:module:personaldaten:personaldaten|Schülerdaten]]| |Stellwerk||  **X**  ||  **X**  ||[[lehreroffice:desktop:module:personaldaten:personaldaten|Schülerdaten]]|
 |Wizbee||  **X**  ||  **X**  ||[[lehreroffice:desktop:module:personaldaten:personaldaten|Schülerdaten]]| |Wizbee||  **X**  ||  **X**  ||[[lehreroffice:desktop:module:personaldaten:personaldaten|Schülerdaten]]|
 +|Zeugnisnoten||  **X**  ||  **X**  ||[[lehreroffice:desktop:module:zeugnisse:zeugnisse|Zeugnisse]]|
  
 \\ \\
Drucken/exportieren
QR-Code
QR-Code lehreroffice:desktop:export (erstellt für aktuelle Seite)